+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET7018 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET7018-R10M | 0.10 | 2.10 | 2.50 | 33.0 | 20.5 |
| ET7018-R15M | 0.15 | 4.00 | 5.00 | 27.0 | 15.0 |
| ET7018-R47M | 0.47 | 8.90 | 10.0 | 18.0 | 10.0 |
| ET7018-R82M | 0.82 | 11.9 | 14.5 | 14.0 | 8.60 |
| ET7018-1R0M | 1.00 | 15.4 | 17.0 | 12.0 | 7.60 |
| ET7018-1R5M | 1.50 | 25.8 | 28.0 | 9.00 | 5.90 |
| ET7018-2R2M | 2.20 | 30.5 | 35.0 | 7.50 | 5.40 |
| ET7018-4R7M | 4.70 | 61.5 | 70.0 | 5.00 | 3.70 |
| ET7018-6R8M | 6.80 | 101 | 110 | 3.50 | 2.90 |










